ネット・ゼロ・エネルギーハウス
ZERO ENERGY HOUSE

実績報告≪一部公表≫

公表については割合のみ行い、件・軒・戸数は非公表となります。

注文:新築住宅注文 建売:新築建売住宅

2020~2023年度

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2025年度
目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標
ZEH受託率 注文 50% 4% 50% 19% 50% 19% 50% 10% 40%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 10%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 50% 4% 50% 19% 50% 19% 50% 29% 50%
NearlyZEH受託率 注文 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20%
ZEH Oriented受託率
(都市部狭小地及び多雪地域に限る)
注文 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ZEHシリーズ合計 注文 70% 4% 70% 19% 70% 19% 70% 10% 60%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 10%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 70% 4% 70% 19% 70% 19% 70% 29% 70%
ZEH基準の水準の省エネルギー性能を確保した住宅 注文 6% 64% 10%
建売 0% 0% 5%
合計 6% 64% 15%
ZEH基準の合計 注文 25% 74% 70%
建売 0% 19% 15%
合計 25% 93% 85%
その他の住宅 注文 30% 97% 30% 82% 30% 77% 30% 9% 15%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 30% 97% 30% 82% 30% 77% 30% 9% 15%
合計 注文 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82% 85%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 15%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2016~2019年度

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績
ZEH受託率 注文 10% 0% 15% 0% 30% 3% 40% 5%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 10% 0% 15% 0% 30% 3% 40% 5%
NearlyZEH受託率 注文 20% 0% 25% 0% 30% 0% 30% 0%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 20% 0% 25% 0% 30% 0% 30% 0%
ZEH Oriented受託率 注文 0% 0%
建売 0% 0%
既存改修 0% 0%
合計 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ZEHシリーズ合計 注文 30% 0% 40% 0% 60% 3% 70% 5%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 30% 0% 40% 0% 60% 3% 70% 5%
その他の住宅 注文 70% 100% 60% 100% 40% 97% 30% 96%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 70% 100% 60% 100% 40% 97% 30% 96%
合計 注文 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%